现货黄金白银交流
您好!对不起,您现在是游客身份,请注册或登录后再进行此操作!谢谢~!
现货黄金白银交流
您好!对不起,您现在是游客身份,请注册或登录后再进行此操作!谢谢~!
现货黄金白银交流
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
现货黄金白银交流


 
首页首页  登录  注册注册  Latest imagesLatest images  搜索搜索  

 

 【黄金张婷】12.20美国ETF加仓15.18224吨

向下 
作者留言
黄金张婷

黄金张婷


帖子数 : 12
注册日期 : 10-10-21
年龄 : 41
地点 : 武汉

【黄金张婷】12.20美国ETF加仓15.18224吨  Empty
帖子主题: 【黄金张婷】12.20美国ETF加仓15.18224吨    【黄金张婷】12.20美国ETF加仓15.18224吨  Empty周一 十二月 20, 2010 2:43 pm

【黄金张婷】12.20美国ETF加仓15.18224吨
[12/20 07:27] 美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares加仓15.18224吨
日期    盎司      吨     金额
19 Nov 2010 41,453,450.920 1,289.33629 $55,638,938,561.25
22 Nov 2010 41,316,739.740 1,285.08413 $56,032,002,598.59
23 Nov 2010 41,316,739.740 1,285.08413 $56,899,030,575.35
24 Nov 2010 41,316,739.740 1,285.08413 $56,691,825,589.54
25 Nov 2010 HOLIDAY    HOLIDAY   HOLIDAY
26 Nov 2010 41,316,739.740 1,285.08413 $55,967,547,674.45
29 Nov 2010 41,365,561.400 1,286.60264 $56,114,591,232.19
30 Nov 2010 41,365,561.400 1,286.60264 $57,210,151,641.95
01 Dec 2010 41,599,901.820 1,293.89138 $57,616,933,543.91
02 Dec 2010 41,746,363.110 1,298.44680 $57,965,334,918.04
03 Dec 2010 41,732,948.790 1,298.02957 $58,570,015,312.92
06 Dec 2010 41,732,948.790 1,298.02957 $59,058,446,518.92
07 Dec 2010 41,723,185.200 1,297.72589 $59,242,164,335.36
08 Dec 2010 41,645,077.460 1,295.29649 $57,693,862,723.43
09 Dec 2010 41,596,260.640 1,293.77813 $57,864,770,632.29
10 Dec 2010 41,469,338.460 1,289.83044 $57,024,053,886.22
13 Dec 2010 41,469,338.460 1,289.83044 $58,007,065,138.29
14 Dec 2010 41,371,710.110 1,286.79388 $57,683,676,732.37
15 Dec 2010 41,352,184.660 1,286.18658 $57,418,043,896.01
16 Dec 2010 41,274,084.000 1,283.75739 $56,246,156,366.34
17 Dec 2010 41,762,208.150 1,298.93963 $57,140,542,843.62
返回页首 向下
http://blog.cnfol.com/huangjinzting
 
【黄金张婷】12.20美国ETF加仓15.18224吨
返回页首 
1页/共1

您在这个论坛的权限:不能在这个论坛回复主题
现货黄金白银交流 :: 即时行情-
转跳到: